Diamond Bay Garden
Ratio d’acompte
10%
Taux de vente
40%
Cadence d'avancement
70%
Completion Year
2026
Contactez-nous
+85561 777 090
Scan the QR Code
Description
Caractéristiques de la Propriété
Sécurité
Équipements
Vues
Exterior
Interior
Équipements
Emplacement
Floor plan
Not quite the property you were looking for?
Speak to our concierge team today and let us help you find a better fit!
Scan the QR Code
Diamond Bay Garden
Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
Aperçu du projet
Faits marquants
Caractéristiques de la Propriété
Sécurité
Équipements
Vues
Explore properties in Diamond Bay Garden
Payment Plans
Installment | Milestone | Paiement |
---|---|---|
Booking Fee | Booking | USD2,000 |
30% (less Booking Fee) | SPA Signing | 30% of Final Price (Less Booking Fee) |
60% | Installment | Divided equally over 23 Months |
10% | Handover | 10% of Final Price |
Installment | Milestone | Paiement |
---|---|---|
Booking Fee | Booking | USD2,000 |
30% (less Booking Fee) | SPA Signing | 30% of Final Price (Less Booking Fee) |
20% | Installment | Divided equally over 23 Months |
50% of Final Price | Handover | Cash Payment Or Loan with Canadia Bank (up to 25 years at 8% Interest Rate per Annum) |
Installment | Milestone | Paiement |
---|---|---|
Booking Fee | Booking | USD2,000 |
30% (less Booking Fee) | SPA Signing | 30% of Final Price (Less Booking Fee) |
70% of Final Price through Loan | Loan with Canadia Bank | Up to 25 years at 8% Interest Rate per Annum and up to 24 months of interest-free period |
Installment | Milestone | Paiement |
---|---|---|
Booking Fee | Booking | USD2,000 |
20% (less Booking Fee) | SPA Signing | 20% of Final Price (Less Booking Fee) |
80% of Final Price through Loan | Loan with Canadia Bank | Up to 25 years at 8% Interest Rate per Annum and up to 24 months of interest-free period |
Installment | Milestone | Paiement |
---|---|---|
Booking Fee | Booking | USD2,000 |
10% (less Booking Fee) | SPA Signing | 10% of Final Price (Less Booking Fee) |
90% of Final Price through Loan | Loan with Canadia Bank | Up to 25 years at 8% Interest Rate per Annum and up to 24 months of interest-free period |
Location Overview
Tonle Bassac
Acheter
$121K - $841K
Louer
$625 - $3K
À vendre
287 Homes
A louer
4130 Homes
View Location
Common Q & A
- What are the highlights and facilities?
Highlights in this project include: Taux de rendement élevé, Développeurs de marques, Valeur d’appréciation élevée, Informations du développeur, Soutien aux prêts bancaires and Promotion préférentielle.
Facilities include: Électricité de secours / Générateur, Parking, Zone commerciale, Espace commun, Jardin, Gym/Centre de fitness, Ascenseur, Non-Inondation, Sur la route principale, Terrain de jeux and Piscine.