For rent家庭商店$2,000 每月 新街市3分区, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:22 楼层:22 收录 : 26/01/2025 已更新: 26/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$2,200 每月 Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:33 浴室数:44 楼层:44 收录 : 23/01/2025 已更新: 23/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$2,000 每月 新街市3分区, 隆边区, 金边 卧室数:55 浴室数:33 楼层:33 收录 : 23/01/2025 已更新: 23/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$1,800 每月 新街市1分区, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层:11 收录 : 20/01/2025 已更新: 21/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rent家庭商店$2,500 每月 新街市1分区, 隆边区, 金边 卧室数:33 浴室数:33 楼层:22 收录 : 16/01/2025 已更新: 16/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable家庭商店$2,500 每月 萨诈分区, 隆边区, 金边 卧室数:1111 浴室数:1111 楼层面积: 480米²480米² 楼层面积:120米²120米² 收录 : 03/01/2025 已更新: 06/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable家庭商店$800 每月 新街市3分区, 隆边区, 金边 卧室数:22 浴室数:33 楼层面积: 100米²100米² 楼层面积:112米²112米² 收录 : 02/01/2025 已更新: 13/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable家庭商店$2,000 每月 四臂湾分区, 隆边区, 金边 卧室数:22 浴室数:33 楼层面积:72米²72米² 收录 : 02/01/2025 已更新: 13/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rent家庭商店$3,000 每月 旧街市分区, 隆边区, 金边 卧室数:44 浴室数:66 楼层:55 收录 : 18/12/2024 已更新: 20/12/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$2,300 每月 四臂湾分区, 隆边区, 金边 卧室数:33 浴室数:33 楼层:22 收录 : 09/12/2024 已更新: 09/12/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$5,000 每月 新街市2分区, 隆边区, 金边 卧室数:22 浴室数:33 楼层面积: 59米²59米² 楼层:33 收录 : 09/12/2024 已更新: 09/12/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$500 每月 萨诈分区, 隆边区, 金边 浴室数:33 楼层:33 收录 : 06/12/2024 已更新: 09/12/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable家庭商店$3,500 每月 四臂湾分区, 隆边区, 金边 卧室数:1818 浴室数:1818 楼层面积: 468米²468米² 楼层面积:486米²486米² 收录 : 17/10/2024 已更新: 23/01/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable家庭商店$1,500 每月 塔仔山, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 108米²108米² 楼层面积:120米²120米² 收录 : 16/10/2024 已更新: 24/02/2025Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable家庭商店$1,000 每月 四臂湾分区, 隆边区, 金边 卧室数:22 浴室数:33 楼层面积: 112米²112米² 楼层面积:135米²135米² 收录 : 27/09/2024 已更新: 08/11/2024Tel: +855 61 77 7090联系