For rentอพาร์ทเม้นท์$1,100 ต่อเดือน O, BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 20/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 20/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,100 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 20/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$800 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 20/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$650 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 20/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$650 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 20/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,500 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 20/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$800 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 จดทะเบียน : 20/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,200 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 20/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,200 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 22 ที่จอดรถ: 11 พื้นที่ชั้น: 120'm²'120'm²' จดทะเบียน : 17/02/2023 อัพเดท: 14/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$400 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 16/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$550 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 16/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentคอนโด$1,100 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ จดทะเบียน : 16/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentคอนโด$1,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 พื้นที่ชั้น: 69'm²'69'm²' ระดับชั้น: 2121 จดทะเบียน : 15/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentคอนโด$650 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 15/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentคอนโด$700 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 15/02/2023 อัพเดท: 14/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentคอนโด$700 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 ที่จอดรถ: 11 จดทะเบียน : 15/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentคอนโด$1,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 22 จดทะเบียน : 15/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,600 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 11 พื้นที่ชั้น: 60'm²'60'm²' ระดับชั้น: 1515 จดทะเบียน : 14/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$650 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 พื้นที่ชั้น: 73'm²'73'm²' จดทะเบียน : 13/02/2023 อัพเดท: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ