For rentวิลล่า$8,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 66 จดทะเบียน : 06/07/2023 อัพเดท: 06/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$10,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 1111 ห้องน้ำ: 99 พื้นที่ชั้น: 900'm²'900'm²' ระดับชั้น: 33 จดทะเบียน : 05/07/2023 อัพเดท: 05/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$8,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 77 ห้องน้ำ: 99 พื้นที่ชั้น: 205'm²'205'm²' จดทะเบียน : 03/07/2023 อัพเดท: 03/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$6,500 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 77 ห้องน้ำ: 55 จดทะเบียน : 01/07/2023 อัพเดท: 01/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$5,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 88 ห้องน้ำ: 66 จดทะเบียน : 01/07/2023 อัพเดท: 03/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$5,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 77 ห้องน้ำ: 66 จดทะเบียน : 01/07/2023 อัพเดท: 03/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$5,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 77 ห้องน้ำ: 66 จดทะเบียน : 01/07/2023 อัพเดท: 03/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$5,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ จดทะเบียน : 30/06/2023 อัพเดท: 30/06/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$5,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ จดทะเบียน : 30/06/2023 อัพเดท: 30/06/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$8,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 1515 ห้องน้ำ: 1515 จดทะเบียน : 30/06/2023 อัพเดท: 03/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$8,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 99 ห้องน้ำ: 77 จดทะเบียน : 30/06/2023 อัพเดท: 01/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$8,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 99 ห้องน้ำ: 77 จดทะเบียน : 30/06/2023 อัพเดท: 01/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$6,500 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 55 ห้องน้ำ: 77 จดทะเบียน : 30/06/2023 อัพเดท: 03/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$6,500 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 55 ห้องน้ำ: 77 จดทะเบียน : 30/06/2023 อัพเดท: 01/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$6,500 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 77 ห้องน้ำ: 55 จดทะเบียน : 30/06/2023 อัพเดท: 01/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$8,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 1515 ห้องน้ำ: 1616 จดทะเบียน : 30/06/2023 อัพเดท: 03/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$9,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 1111 ห้องน้ำ: 99 จดทะเบียน : 30/06/2023 อัพเดท: 01/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentPrice Negotiableวิลล่า$6,000 ต่อเดือน 398, BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 1010 ห้องน้ำ: 1010 ที่จอดรถ: 33 พื้นที่ชั้น: 1200'm²'1200'm²' ขนาดที่ดิน: 600'm²'600'm²' หันไปทาง: "N""N" จดทะเบียน : 23/06/2023 อัพเดท: 23/06/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentReady to Move Inวิลล่า$8,000 ต่อเดือน 306, BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 1616 ห้องน้ำ: 1515 ที่จอดรถ: 33 พื้นที่ชั้น: 1500'm²'1500'm²' ขนาดที่ดิน: 600'm²'600'm²' หันไปทาง: "N""N" จดทะเบียน : 23/06/2023 อัพเดท: 23/06/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$11,000 ต่อเดือน BKK 1, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 1111 ห้องน้ำ: 99 จดทะเบียน : 10/06/2023 อัพเดท: 03/07/2024Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ