For rentอพาร์ทเม้นท์$1,800 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 33 ห้องน้ำ: 22 ขนาดที่ดิน: 148'm²'148'm²' จดทะเบียน : 25/08/2023 อัพเดท: 25/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$450 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 ที่จอดรถ: 11 พื้นที่ชั้น: 45'm²'45'm²' จดทะเบียน : 17/08/2023 อัพเดท: 17/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentวิลล่า$2,800 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ขนาดที่ดิน: 320'm²'320'm²' ระดับชั้น: 22 จดทะเบียน : 14/08/2023 อัพเดท: 14/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$950 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ จดทะเบียน : 11/08/2023 อัพเดท: 11/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$700 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 11 จดทะเบียน : 04/08/2023 อัพเดท: 24/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,000 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 33 ห้องน้ำ: 33 จดทะเบียน : 04/08/2023 อัพเดท: 25/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$500 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 จดทะเบียน : 03/08/2023 อัพเดท: 03/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$950 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 22 จดทะเบียน : 03/08/2023 อัพเดท: 03/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$700 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 จดทะเบียน : 03/08/2023 อัพเดท: 03/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$600 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ จดทะเบียน : 03/08/2023 อัพเดท: 03/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$450 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ จดทะเบียน : 03/08/2023 อัพเดท: 03/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$700 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 22 จดทะเบียน : 03/08/2023 อัพเดท: 03/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$500 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 จดทะเบียน : 03/08/2023 อัพเดท: 03/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$500 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 จดทะเบียน : 02/08/2023 อัพเดท: 02/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$600 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 จดทะเบียน : 02/08/2023 อัพเดท: 02/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$500 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 จดทะเบียน : 02/08/2023 อัพเดท: 02/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$1,200 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 33 จดทะเบียน : 02/08/2023 อัพเดท: 02/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentอพาร์ทเม้นท์$850 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 22 จดทะเบียน : 02/08/2023 อัพเดท: 02/08/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentคอนโด$700 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 22 ห้องน้ำ: 11 พื้นที่ชั้น: 76'm²'76'm²' จดทะเบียน : 28/07/2023 อัพเดท: 28/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ
For rentคอนโด$450 ต่อเดือน BKK 2, Chamkarmon, พนมเปญ ห้องนอน: 11 ห้องน้ำ: 11 พื้นที่ชั้น: 50'm²'50'm²' จดทะเบียน : 28/07/2023 อัพเดท: 28/07/2023Tel: +855 61 77 7090ติดต่อ