For sale商业用地$27,405 Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:189米²189米² 收录 : 06/07/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale商业用地$359,700 Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:1199米²1199米² 收录 : 05/07/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale土地$109,920 Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:916米²916米² 收录 : 05/07/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale土地$120.0/米² Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:1823米²1823米² 收录 : 11/06/2022 已更新: 16/06/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale商业用地$95.0/米² Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:721米²721米² 收录 : 09/06/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale土地$270.0/米² Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:1012米²1012米² 收录 : 09/06/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale土地$59,150 Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:455米²455米² 收录 : 03/05/2022 已更新: 26/01/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For sale土地$70,725 Reap 7 Makara KW Siem, Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:615米²615米² 收录 : 26/04/2022 已更新: 26/04/2022Tel: +855 61 77 7090联系
For sale土地$205,450 KW Siem Reap 7 Makara, Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:587米²587米² 收录 : 22/04/2022 已更新: 26/04/2022Tel: +855 61 77 7090联系
For sale土地$200.0/米² Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:2460米²2460米² 收录 : 24/01/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale商业用地$350.0/米² Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:864米²864米² 收录 : 08/04/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale土地$651,655 Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:2209米²2209米² 收录 : 30/03/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale土地$250.0/米² Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:2500米²2500米² 收录 : 01/02/2022 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For saleUrgent Sale土地$75,000 Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:1098米²1098米² 收录 : 01/02/2022 已更新: 25/07/2023Tel: +855 61 77 7090联系