For salePrice Negotiable办公室$912,000 百色河分区, 桑园区, 金边 停车位:22 楼层面积: 350米²350米² 楼层:44 收录 : 28/03/2023 已更新: 29/01/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rent建筑$4,500,000 沙立波1分区, 堆谷区, 金边 停车位:11 楼层面积:363米²363米² 楼层:66 收录 : 28/03/2023 已更新: 28/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rent建筑$4,500,000 万景岗3分区(BKK3), 桑园区, 金边 停车位:11 楼层面积:420米²420米² 楼层:55 收录 : 28/03/2023 已更新: 28/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rent建筑$1,600,000 宣城2, 堆谷区, 金边 停车位:11 楼层面积:120米²120米² 楼层:66 收录 : 23/03/2023 已更新: 18/04/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rent建筑$4,700,000 Boeung Tumpun分区, 棉芷区, 金边 停车位:11 楼层面积:184米²184米² 楼层:1010 收录 : 23/03/2023 已更新: 23/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale建筑$1,500,000 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 停车位:11 楼层面积:28米²28米² 楼层:55 收录 : 23/03/2023 已更新: 23/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rentPrice Negotiable家庭商店$1,500,000 四臂湾分区, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:22 收录 : 14/03/2023 已更新: 03/05/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For sale建筑$2,300,000 宣城2, 堆谷区, 金边 卧室数:5555 楼层面积: 888米²888米² 收录 : 14/03/2023 已更新: 03/04/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rentPrice Negotiable建筑$4,500,000 新金边, 森速区, 金边 停车位:55 楼层面积: 3700米²3700米² 楼层面积:200米²200米² 楼层:77 朝向:S/WS/W 收录 : 12/03/2023 已更新: 12/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale商业用地$600.0/米² Svay Dangkum分区, 暹粒省, 暹粒省 收录 : 10/03/2023 已更新: 31/05/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rentReady to Move In建筑$940,000 万禾密分区, 桑园区, 金边 停车位:22 楼层面积: 945米²945米² 楼层面积:144米²144米² 楼层:99 朝向:EE 收录 : 07/03/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale商业用地$3,500,000 铁桥头区I分区, 铁桥头区, 金边 楼层面积:1185米²1185米² 收录 : 07/03/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale商业用地$320,000 暹粒省, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:900米²900米² 收录 : 02/03/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale商业用地$1,500.0/米² 暹粒省, 暹粒省, 暹粒省 楼层面积:2572米²2572米² 收录 : 02/03/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale商业用地$2,500.0/米² 水净华区, 水净华区, 金边 楼层面积:1716米²1716米² 收录 : 02/03/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale商业用地$2,500.0/米² 水净华区, 水净华区, 金边 楼层面积:1120米²1120米² 收录 : 02/03/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系