For rent现房公寓$1,800 每月 塔仔山, 隆边区, 金边 卧室数:33 浴室数:33 停车位:11 楼层面积: 132米²132米² 收录 : 15/02/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$2,000 每月 塔仔山, 隆边区, 金边 卧室数:44 浴室数:44 停车位:11 楼层面积: 142米²142米² 收录 : 15/02/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$450 每月 新街市1分区, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 45米²45米² 收录 : 04/02/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent普通住宅$2,000 每月 下市仔1分区, 隆边区, 金边 卧室数:66 浴室数:44 楼层面积: 160米²160米² 收录 : 04/02/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$2,000 每月 塔仔山, 隆边区, 金边 卧室数:44 浴室数:44 楼层面积: 142米²142米² 收录 : 03/02/2023 已更新: 14/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$550 每月 塔仔山, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 60米²60米² 收录 : 02/02/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$2,700 每月 萨诈分区, 隆边区, 金边 卧室数:33 浴室数:33 楼层面积: 115米²115米² 收录 : 31/01/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent期房公寓$1,000 每月 萨诈分区, 隆边区, 金边 卧室数:33 浴室数:33 楼层面积: 130米²130米² 收录 : 31/01/2023 已更新: 04/07/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$3,080 每月 Properties Dabest, 萨诈分区, 隆边区, 金边 卧室数:33 浴室数:22 楼层面积: 147米²147米² 收录 : 21/09/2021 已更新: 25/01/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$1,800 每月 下市仔1分区, 隆边区, 金边 卧室数:33 浴室数:22 楼层面积: 168米²168米² 楼层:33 朝向:EE 收录 : 10/01/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$5,500 每月 下市仔1分区, 隆边区, 金边 卧室数:44 浴室数:44 楼层面积: 519米²519米² 朝向:EE 收录 : 16/01/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent平房$500 每月 下市仔1分区, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 60米²60米² 收录 : 25/01/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$450 每月 四臂湾分区, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 收录 : 25/01/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$500 每月 下市仔1分区, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 收录 : 25/01/2023 已更新: 14/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$5,800 每月 Chey Chumneah分区, 隆边区, 金边 卧室数:44 浴室数:44 楼层面积: 519米²519米² 楼层:55 朝向:EE 收录 : 25/01/2023 已更新: 09/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$1,350 每月 旧街市分区, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积: 112米²112米² 收录 : 23/01/2023 已更新: 14/03/2023Tel: +855 61 77 7090联系