For rentPrice Negotiable现房公寓$3,600 每月 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:44 浴室数:44 停车位:11 楼层面积: 270米²270米² 楼层:44 朝向:EE 收录 : 21/08/2024 已更新: 21/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable别墅$3,500 每月 宣城2, 堆谷区, 金边 卧室数:77 浴室数:99 停车位:55 楼层面积:600米²600米² 楼层:33 朝向:SS 收录 : 21/08/2024 已更新: 21/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable别墅$6,000 每月 万谷湖1分区, 堆谷区, 金边 卧室数:99 浴室数:1111 停车位:77 楼层面积:1200米²1200米² 楼层:22 朝向:N/EN/E 收录 : 21/08/2024 已更新: 21/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentReady to Move In现房公寓$3,500 每月 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:33 浴室数:33 停车位:11 楼层面积: 170米²170米² 楼层:1515 朝向:SS 收录 : 21/08/2024 已更新: 21/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentReady to Move In别墅$3,500 每月 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:33 浴室数:55 停车位:22 楼层面积: 260米²260米² 楼层面积:303米²303米² 楼层:22 收录 : 20/08/2024 已更新: 20/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent期房公寓$2,100 每月 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:22 浴室数:22 收录 : 19/08/2024 已更新: 19/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentReady to Move In现房公寓$1,500 每月 水净华区, 水净华区, 金边 卧室数:44 浴室数:44 停车位:11 楼层面积: 230米²230米² 楼层:11 朝向:EE 收录 : 19/08/2024 已更新: 19/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentReady to Move In别墅$3,000 每月 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:33 浴室数:44 停车位:33 楼层面积:310米²310米² 楼层:22 朝向:NN 收录 : 19/08/2024 已更新: 19/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentReady to Move In别墅$3,300 每月 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:44 浴室数:55 停车位:22 楼层面积:350米²350米² 楼层:22 朝向:SS 收录 : 19/08/2024 已更新: 19/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable普通住宅$1,300 每月 Sala Kamraeuk县, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:55 浴室数:66 停车位:22 楼层面积:30米²30米² 收录 : 16/08/2024 已更新: 16/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rentLuxury Property别墅$1,200 每月 Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:44 浴室数:55 停车位:33 楼层面积:475米²475米² 收录 : 16/08/2024 已更新: 16/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent普通住宅价格待定 每月 Sla Kram 分区, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:33 浴室数:22 停车位:11 楼层面积:270米²270米² 楼层:11 收录 : 16/08/2024 已更新: 16/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentReady to Move In普通住宅$700 每月 Svay Dangkum分区, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:33 浴室数:44 停车位:11 楼层面积:142米²142米² 收录 : 12/08/2024 已更新: 16/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentReady to Move In双子别墅$550 每月 Kandaek县, 巴孔寺, 暹粒省 卧室数:44 浴室数:55 停车位:22 收录 : 16/08/2024 已更新: 16/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent别墅价格待定 每月 Sla Kram 分区, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:33 浴室数:44 停车位:11 楼层面积:315米²315米² 楼层:11 收录 : 15/08/2024 已更新: 15/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentReady to Move In现房公寓$650 每月 百色河分区, 桑园区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积:65米²65米² 楼层:33 收录 : 15/08/2024 已更新: 15/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent普通住宅$700 每月 Svay Dangkum分区, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:33 浴室数:33 停车位:22 楼层面积:142米²142米² 楼层:11 收录 : 13/08/2024 已更新: 14/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable普通住宅$800 每月 Sla Kram 分区, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:66 浴室数:88 停车位:66 楼层面积:860米²860米² 收录 : 12/08/2024 已更新: 12/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent别墅$800 每月 Sla Kram 分区, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:66 浴室数:88 停车位:11 楼层面积:860米²860米² 楼层:11 收录 : 12/08/2024 已更新: 12/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For rent现房公寓$650 每月 万景岗3分区(BKK3), 桑园区, 金边 卧室数:22 浴室数:22 停车位:11 楼层面积: 100米²100米² 楼层:66 朝向:NN 收录 : 07/08/2024 已更新: 07/08/2024Tel: +855 61 77 7090联系