For rentPrice Negotiable家庭商店$1,000 每月 新街市3分区, 隆边区, 金边 卧室数:55 浴室数:33 收录 : 23/08/2023 已更新: 24/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$3,500 每月 万景岗1分区(BKK1), 桑园区, 金边 卧室数:1010 停车位:44 楼层面积:510米²510米² 收录 : 22/08/2023 已更新: 22/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$2,500 每月 Pasteur 51, Boeng Reang镇, 隆边区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积:86米²86米² 收录 : 21/08/2023 已更新: 21/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$950 每月 朱德奔1分区, 桑园区, 金边 卧室数:11 浴室数:11 楼层面积:84米²84米² 收录 : 21/08/2023 已更新: 21/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable家庭商店$1,000 每月 朱德奔2分区, 桑园区, 金边 浴室数:11 楼层面积: 70米²70米² 收录 : 21/08/2023 已更新: 15/05/2024Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rentUrgent Sale家庭商店$1,000 每月 10M 1010 OV, Preaek钽石岗, 水净华区, 金边 停车位:22 楼层面积: 31米²31米² 楼层面积:99米²99米² 楼层:33 朝向:EE 收录 : 20/08/2023 已更新: 28/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$850 每月 Svay Dangkum分区, 暹粒省, 暹粒省 浴室数:11 收录 : 18/08/2023 已更新: 18/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Negotiable家庭商店$5,000 每月 Veal Vong镇, 马卡拉区, 金边 浴室数:11 停车位:55 楼层面积: 97米²97米² 楼层面积:285米²285米² 楼层:11 朝向:SS 收录 : 16/08/2023 已更新: 16/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For sale or rent家庭商店$1,200 每月 6A 6, 普莱克·里布, 水净华区, 金边 收录 : 15/08/2023 已更新: 15/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$700 每月 Svay Dangkum分区, 暹粒省, 暹粒省 浴室数:22 收录 : 10/08/2023 已更新: 10/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rentReady to Move In家庭商店$2,300 每月 奥林匹克, 桑园区, 金边 卧室数:44 浴室数:44 收录 : 10/08/2023 已更新: 14/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rentPrice Reduced家庭商店$2,000 每月 奥林匹克, 桑园区, 金边 卧室数:22 浴室数:22 收录 : 09/08/2023 已更新: 18/12/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$1,500 每月 Svay Dangkum分区, 暹粒省, 暹粒省 收录 : 05/08/2023 已更新: 05/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$400 每月 Chreav村, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:33 浴室数:44 收录 : 05/08/2023 已更新: 05/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系
For rent家庭商店$500 每月 Svay Dangkum分区, 暹粒省, 暹粒省 卧室数:44 浴室数:55 收录 : 04/08/2023 已更新: 04/08/2023Tel: +855 61 77 7090联系